Hauptsaison: 15.05. – 14.09. d.J.
Standgebühr pro Tag
| Wohnmobil (klein), Kleinbus, Transporter | 10,00 € |
| Wohnmobil groß (über 6 m) | 14,00 € |
| Wohnwagen (klein) | 11,00 € |
| Wohnwagen groß (über 6 m) | 14,00 € |
| Zelt bis 4 m² | 7,00 € |
| Zelt von 4 m² bis 10 m² | 10,00 € |
| Zelt über 10 m² | 14,00 € |
| Pavillon (3×3 oder maximal 4×4 Meter) | 14,00 € |
| PKW | 2,00 € |
| Motorrad/Moped | 1,50 € |
Personengebühr pro Tag
| Erwachsene(r) | 7,00 € |
| Kinder (6 – 16 Jahre) | 5,00 € |
VIP Stellplatz mit Seeblick
| 30% Aufschlag für Personen und KFZ oder /und Zelt(e). |
Sonstige Gebühren
| Haustier (Hund/Katze maximal 2) pro Tag | 3,00 € |
| Duschmarke (2 Minuten) | 1,00 € |
| Müllgebühr (Restmüll) | 4,00 € |
| Gelber Sack | 0,00 € |
Energiekosten
| Umweltpauschale | 5,00 € |
| PauschaleStrom/Tag & Einrichtung | 5,00 € |
Kaution
| Schrankenschlüssel (einmalig) | 25,00 € |
| Toiletten/Duschenschlüssel (einmalig) | 25,00 € |
Vorlage BVCD Camping Key Europe Card
| 10 % Rabatt auf Personengebühr |
Nebensaison 01.04.-14.05. und 15.09.-31.10. d.J.
Standgebühr pro Tag
| Wohnmobil (klein), Kleinbus, Transporter | 9,00 € |
| Wohnmobil groß (über 6 m) | 11,00 € |
| Wohnwagen (klein) | 10,00 € |
| Wohnwagen groß (über 6 m) | 13,00 € |
| Zelt bis 4 m² | 6,00 € |
| Zelt von 4 m² bis 10 m² | 8,00 € |
| Zelt über 10 m² | 12,00 € |
| Pavillon (3×3 oder maximal 4×4 Meter) | 12,00 € |
| PKW | 2,00 € |
| Motorrad/Moped | 1,50 € |
Personengebühr pro Tag
| Erwachsene(r) | 6,00 € |
| Kinder (6 – 16 Jahre) | 4,00 € |
VIP Stellplatz mit Seeblick
| 30% Aufschlag für Personen und KFZ oder / und Zelt(e). |
Sonstige Gebühren
| Haustier (Hund/Katze maximal 2) pro Tag | 3,00 € |
| Duschmarke (2 Minuten) | 1,00 € |
| Müllgebühr (Restmüll) | 3,00 € |
| Gelber Sack | 0,00 € |
Energiekosten
| Umweltpauschale | 5,00 € |
| PauschaleStrom/Tag & Einrichtung | 5,00 € |
Kaution
| Schrankenschlüssel (einmalig) | 25,00 € |
| Toiletten/Duschenschlüssel (einmalig) | 25,00 € |
Vorlage BVCD Camping Key Europe Card
| 10 % Rabatt auf Personengebühr |
